Home > 3.着火遅れ計算
による解析事例
時間-温度グラフ
時間-温度グラフ
着火遅れ時間-温度グラフ
計算条件
反応機構ファイル | gri30.xml |
燃料 | CH4 |
燃料MOL分率 | 1 |
酸化剤 | O2, N2 | 酸化剤MOL分率 | 0.21, 0.79 |
初期温度[K] | 1000 |
初期圧力[Pa] | 100000 |
当量比 | 1 |
反応器 | 定圧 |
詳細設定 | デフォルト値 |
計算時間(テスト時) | 1秒/case |
時間-温度グラフ
計算条件
反応機構ファイル | gri30.xml |
燃料 | H2 |
燃料MOL分率 | 1 |
酸化剤 | O2, N2 | 酸化剤MOL分率 | 0.21, 0.79 |
初期温度[K] | 1000 |
初期圧力[Pa] | 100000 |
当量比 | 1 |
反応器 | 定圧 |
詳細設定 | デフォルト値 |
計算時間(テスト時) | 1秒/case |
時間-温度グラフ
着火遅れ時間-温度グラフ
計算条件
反応機構ファイル | gri30.xml |
燃料 | C3H8, AR |
燃料MOL分率 | 0.04, 0.96 |
酸化剤 | O2, AR |
酸化剤MOL分率 | 0.1, 0.9 |
初期温度[K] | 1200, 1600, 2600 |
初期圧力[Pa] | 100000 |
当量比 | 1 |
反応器 | 定圧 |
詳細設定 | デフォルト値 |
計算時間(テスト時) | 1秒/case |